海外ETFを積立投資したいけどVOOやVTIはちょっと高いなぁ、という方も多いのではないでしょうか。
先日、楽天証券でも米国株・海外ETFの積立ができるようになりました。なので、サラリーマンがコツコツ積立できる価格帯のETFってけっこうニーズあると思うんですよね。
関連記事楽天証券待望の米株積立スタート&業界初!米国株式も「ポイント投資」可能に(12/26~)
※リンクは新しいタブで開きます
上の記事でも書いているんですが、自分用の備忘録ということで積立に使いやすい海外ETFをメモ代わりにどうぞ。(私も使います。)
ステートストリート(世界で初めてのS&P500ETF=SPYを出した運用会社)のETFは株価高くて手が出ない、という層に向けて開発された商品と思います。
SPYDなんかは有名かも。
ちなみにSBI証券のものですが一応楽天でもほぼ買えます。
ティッカー | ファンド名 | ベンチマーク | 総経費率 |
SPLG | SPDRポートフォリオ S&P500 ETF | S&P 500指数 | 0.03% |
SPMD | SPDRポートフォリオ S&P400中型株式 ETF | S&P中型株400指数 | 0.05% |
SPSM | SPDRポートフォリオ S&P600 小型株式ETF | S&P小型株600指数 | 0.05% |
SPTM | SPDRポートフォリオ S&P1500コンポジット・ストック・マーケットETF | S&Pコンポジット1500 指数 | 0.03% |
SPYG | SPDRポートフォリオS&P500グロース株式ETF | S&P 500グロース指数 | 0.04% |
SPYV | SPDRポートフォリオS&P500バリュー株式ETF | S&P 500バリュー指数 | 0.04% |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | S&P 500高配当指数 | 0.07% |
SPDW | SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | S&P先進国(除く米国)BMI指数 | 0.04% |
SPEM | SPDRポートフォリオ新興国株式ETF | S&PエマージングBMI指数 | 0.11% |
SPAB | SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF | BB※ 米国アグリゲート指数 | 0.04% |
SPSB | SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF | BB 米国社債1-3年指数 | 0.07% |
SPIB | SPDRポートフォリオ米国中期社債ETF | BB 米国社債中期指数 | 0.07% |
SPLB | SPDRポートフォリオ米国長期社債ETF | BB 米国社債長期指数 | 0.07% |
SPTS | SPDRポートフォリオ米国短期国債ETF | BB 米国国債1-3年指数 | 0.06% |
SPTI | SPDRポートフォリオ米国中期国債ETF | BB 米国国債3-10年指数 | 0.06% |
SPTL | SPDRポートフォリオ米国長期国債ETF | BB 米国国債長期指数 | 0.06% |
GLD | SPDRゴールド・シェア | LBMA午後金価格 | 0.40% |
GLDM | SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | LBMA午後金価格 | 0.18% |
主要な指数は押さえてます。
ななし
赤太字のETFを使えばつみたてNISAが米国株中心の人も分散投資しやすいんじゃないかな、と思います。
SPTM(全米株式)はトータルストックじゃなくてS&Pコンポジット1500指数となってます。まぁほぼ同じ動きかと。
米国以外の先進国に投資できるETFとしてSPDWがありますが、こちらなんかはコツコツ買いたい人とかニーズありそうですね。
ちょっと株価などまとめてみました。
ティッカー | 株価 | 似たようなETF |
SPLG | $54.87 | VOO |
SPSM | $42.99 | IJR |
SPTM | $57.34 | VTI? |
SPYG | $70.84 | VUG? |
SPYV | $41.53 | VTV? |
SPYD | $41.43 | VYM、HDV? |
SPDW | $36.49 | VEA |
SPEM | $41.88 | VWO |
SPAB | $29.73 | BND |
SPTL | $42.49 | TLT |
GLDM | $17.88 | GLD、IAU |
※株価は2021年12月17日早朝時点
保存したい人向けに画像なども。
以上、ちょっと短いですが海外ETF積立用のメモでした。
お読み頂きありがとうございました。
応援クリックをして頂けると毎日更新する励みになります。
にほんブログ村
もしお役に立ちそうだったら応援ポチお願いします。
意外と読まれている記事