【Amazonのばら撒き】サブスク99円キャンペーンが凄い

※記事内に商品プロモーションを含むことがあります

【早見表】サラリーマンが資産5000万円作るための一覧表【25歳~50歳まで】

お金と投資
↓良ければ応援クリックお願いします!
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

先日、氷河期世代向けの早見表(老後資産3000万作るための積立金額)を作りました。

反応が良かったので、もっと幅広い年齢向けに作りつつ、それを見て感じたことなどをウェブログとして。

目標資産金額は5000万円です。

これだけあれば老後資産としては十分でしょう。

インフレは?と思う方もいらっしゃるかもですが、有名なシーゲル教授の神画像はインフレ調整以後でのリターンでした。ざっくり計算ですが、今の5000万円に近い購買力を作れてるような気がします。

25歳~50歳まで作ったので、ほとんどの読者様が自分に当てはめて使えるのではないでしょうか。

※なお最小で55歳まで積立した金額になるので参考値としてお考え下さい。若い人はライフイベントで入金力も変わるはず。

もし良かったらお付き合いください。

スポンサーリンク

【早見表】サラリーマンが資産5000万円作るための一覧表【25歳~50歳まで】

今回もGeminiに頑張って貰いました。

前回、作ったベースがあるので、お願いしたのは下記プロンプト。

目標金額: 5,000万円

スタート年齢: 25歳~50歳

運用期間: 30~15年(最小55歳、最長65歳まで運用)

期待リターン: 7%

貯金(初期資産): ○○万円を生活防衛資金として温存(投資に回さない)を貯金ナシ、100万円、300万円、500万円、1000万円

で出力してください

別バージョンとして、3%、5%も出力。

そのあと、貯金は投資に回すパターンとして、同じように3%、5%、7%でも出力。

エクセルで作れないこともないけど、少し面倒な量がありそう。。

サクサク作ってくれるのは生成AIの良いところ。

 

では、Geminiさん、よろしくお願いいたします。

ピーガガガガガ。。

 

承知いたしました。読者の方がご自身の状況を正確に把握できるよう、25歳から50歳まで1歳刻みで、運用期間も合わせた完全版のテーブルを作成します。

前回同様、目標金額5,000万円、運用終了年齢65歳、期首払い(月初積立)の前提で、まずは「貯金温存型」から出力します。データ量が非常に多いため、リターン7%の表から順に出力します

📊 貯金温存型(完全版):65歳で5,000万円達成に必要な毎月積立額

1. 期待リターン:7%(積極運用)

(前提:貯金は生活防衛資金として温存。積立投資で「5,000万円 − 貯金」を用意。)

スタート年齢 運用期間(年) 初期貯蓄 0円 貯蓄 100万円 貯蓄 300万円 貯蓄 500万円 貯蓄 1,000万円
25歳 40年 20,417円 20,008円 19,170円 18,332円 16,289円
26歳 39年 21,780円 21,353円 20,500円 19,647円 17,566円
27歳 38年 23,248円 22,809円 21,930円 21,051円 18,843円
28歳 37年 24,832円 24,379円 23,506円 22,633円 20,412円
29歳 36年 26,546円 26,081円 25,150円 24,219円 21,911円
30歳 35年 29,313円 28,727円 27,555円 26,383円 23,452円
31歳 34年 30,302円 29,712円 28,529円 27,346円 24,411円
32歳 33年 32,410円 31,798円 30,573円 29,348円 26,284円
33歳 32年 34,709円 34,077円 32,812円 31,546円 28,348円
34歳 31年 37,214円 36,561円 35,255円 33,949円 30,622円
35歳 30年 43,181円 42,317円 40,589円 38,861円 34,545円
36歳 29年 46,056円 45,160円 43,369円 41,578円 37,133円
37歳 28年 49,152円 48,220円 46,356円 44,491円 39,890円
38歳 27年 52,492円 51,515円 49,568円 47,621円 42,831円
39歳 26年 56,108円 55,078円 53,018円 50,958円 46,047円
40歳 25年 66,281円 64,960円 62,317円 59,674円 53,001円
41歳 24年 70,689円 69,317円 66,573円 63,829円 56,861円
42歳 23年 75,441円 74,013円 71,157円 68,302円 60,958円
43歳 22年 80,578円 79,095円 76,131円 73,166円 65,334円
44歳 21年 86,143円 84,600円 81,623円 78,646円 70,030円
45歳 20年 108,092円 105,929円 101,602円 97,276円 86,445円
46歳 19年 115,221円 112,912円 108,294円 103,677円 92,306円
47歳 18年 123,014円 120,551円 115,625円 110,699円 98,784円
48歳 17年 131,556円 128,922円 123,654円 118,386円 105,745円
49歳 16年 140,944円 138,127円 132,692円 127,258円 113,440円
50歳 15年 194,151円 190,268円 182,501円 174,733円 155,207円

20歳だと毎月2万ちょっとの積立で老後資産5000万円作れるのは驚き。30歳でも3万円ちょっとです。

35歳でも5万円以下なので全然間に合いますね。

2倍積立可能なら億も狙える。

例えば若い夫婦で共働きだと二人で月数万円をコツコツ入金するだけでセミリタイアも十分可能。20年くらい続けたら途中で入金をやめても良いかも。

15~20年くらいで新規入金の効果が薄れてきて、運用益が大きくなるので。

関連記事【良画像】資産が増えると積立投資の効果が薄れてくる

※リンクは新しいタブで開きます

あと、若いときに初期に貯金を持っていても、それを運用に回さないなら積立金額が大して変わらない。まさにJUST KEEP BUYING

45歳くらいからは初期資金が効いてきて、50歳だとやはり貯金効果は大きくなります。

年齢が上がるにつれて必要な積立金額が加速度的に増えていきます。

保険や住宅ローンを見てるみたいw

期待リターンを手堅そうな5%も見ていきましょう。

2. 期待リターン:5%(標準運用)

(前提:貯金は生活防衛資金として温存。積立投資で「5,000万円 − 貯金」を用意。)

スタート年齢 運用期間(年) 初期貯蓄 0円 貯蓄 100万円 貯蓄 300万円 貯蓄 500万円 貯蓄 1,000万円
25歳 40年 30,283円 29,678円 28,467円 27,256円 24,233円
26歳 39年 31,525円 30,905円 29,664円 28,423円 25,310円
27歳 38年 32,836円 32,203円 30,937円 29,671円 26,464円
28歳 37年 34,222円 33,575円 32,289円 31,003円 27,705円
29歳 36年 35,690円 35,028円 33,684円 32,341円 29,042円
30歳 35年 41,747円 40,912円 39,242円 37,572円 33,401円
31歳 34年 43,445円 42,600円 40,910円 39,221円 35,011円
32歳 33年 45,248円 44,390円 42,703円 41,015円 36,801円
33歳 32年 47,167円 46,295円 44,551円 42,808円 38,720円
34歳 31年 49,214円 48,326円 46,550円 44,774円 40,782円
35歳 30年 61,048円 59,827円 57,384円 54,941円 48,859円
36歳 29年 63,408円 62,154円 59,646円 57,138円 50,757円
37歳 28年 65,907円 64,611円 62,019円 59,427円 52,793円
38歳 27年 68,555円 67,216円 64,539円 61,862円 54,979円
39歳 26年 71,364円 69,981円 67,215円 64,449円 57,321円
40歳 25年 93,522円 91,652円 87,912円 84,171円 74,879円
41歳 24年 97,065円 95,145円 91,299円 87,453円 77,882円
42歳 23年 100,816円 98,843円 94,896円 90,950円 81,101円
43歳 22年 104,789円 102,763円 98,711円 94,659円 84,557円
44歳 21年 109,004円 106,923円 102,801円 98,679円 88,272円
45歳 20年 153,607円 150,535円 144,402円 138,270円 122,906円
46歳 19年 159,573円 156,439円 150,171円 143,903円 128,154円
47歳 18年 166,000円 162,803円 156,380円 149,956円 133,830円
48歳 17年 172,912円 169,659円 163,153円 156,646円 139,970円
49歳 16年 180,336円 177,025円 170,392円 163,758円 146,605円
50歳 15年 280,030円 274,430円 263,230円 252,030円 224,195円

35歳くらいまでなら5%想定でも十分に5000万円は作れますね。

長期投資において期間こそが重要。

可能なら人生の初期段階で大きく積んでおいて、残りは積立を停止して働いた分は全部散財をしても大丈夫そう。

5%想定でも初期貯金額を生活防衛費として置いておくのは若いときはそんな効果がないですね。1~2年分の生活防衛費を用意するか、積立と並行で無リスク資産も貯めていくイメージで良いのかも。

45歳以上の人は3000万円をゴールにしたほうが良さそう。。

関連記事【早見表】氷河期世代が資産3000万円作るための一覧表を作ってみた

※リンクは新しいタブで開きます

3. 期待リターン:3%(保守運用)

(前提:貯金は生活防衛資金として温存。積立投資で「5,000万円 − 貯金」を用意。)

スタート年齢 運用期間(年) 初期貯蓄 0円 貯蓄 100万円 貯蓄 300万円 貯蓄 500万円 貯蓄 1,000万円
25歳 40年 67,868円 66,511円 63,800円 61,089円 54,266円
26歳 39年 69,949円 68,575円 65,827円 63,078円 56,081円
27歳 38年 72,168円 70,776円 68,000円 65,224円 58,018円
28歳 37年 74,534円 73,122円 70,317円 67,512円 60,086円
29歳 36年 77,055円 75,622円 72,756円 70,089円 62,298円
30歳 35年 85,263円 83,558円 80,147円 76,737円 68,311円
31歳 34年 88,092円 86,367円 82,916円 79,466円 70,766円
32歳 33年 91,091円 89,331円 85,811円 82,290円 73,382円
33歳 32年 94,272円 92,488円 88,879円 85,271円 76,165円
34歳 31年 97,649円 95,849円 92,207円 88,565円 79,130円
35歳 30年 115,221円 112,877円 108,187円 103,497円 92,118円
36歳 29年 119,103円 116,736円 112,002円 107,268円 95,353円
37歳 28年 123,211円 120,821円 116,042円 111,263円 98,817円
38歳 27年 127,562円 125,148円 120,319円 115,490円 102,536円
39歳 26年 132,175円 129,738円 124,863円 120,011円 106,532円
40歳 25年 166,287円 162,951円 156,278円 149,604円 133,269円
41歳 24年 172,015円 168,646円 161,906円 155,166円 138,426円
42歳 23年 178,087円 174,683円 167,975円 161,267円 143,923円
43歳 22年 184,524円 181,085円 174,158円 167,230円 149,788円
44歳 21年 191,349円 187,877円 180,933円 173,989円 156,045円
45歳 20年 265,340円 260,033円 249,420円 238,806円 212,536円
46歳 19年 274,385円 268,913円 258,071円 247,229円 220,539円
47歳 18年 284,047円 278,487円 267,367円 256,246円 229,183円
48歳 17年 294,374円 288,680円 277,390円 266,099円 238,495円
49歳 16年 305,420円 299,530円 287,951円 276,373円 248,515円
50歳 15年 468,767円 459,392円 440,642円 421,892円 375,767円

3%リターン想定で資産を作ろうとすると厳しいですね。

これはあれだ、5000万円の住宅ローンを○○年で返済するのに必要金額な金額と同じ。固定金利3%で返済するのと頭金という感じ。

管理人が50歳で住宅ローン組むにしても5000万円の家とか不可能なのが分かります。築古中古で2000万円か、相場が良かったら3000万円かなぁ。

さて、若いときは貯金があれば投資に回したほうが効率が良さそうです。

もちろん全部を投資する必要はなく、600万円あるなら300万円を投資、残りを生活防衛費みたいな感じで、自分のパターンに当てはめると良いなと思ったので、貯金ぶち込みパターンも見ていきましょう。

Geminiが調子悪くなってきたのと、時間がないので、ちょっと短縮版。(リターン7%)

blank

年齢 期間 貯金ナシ 100万円 300万円 500万円 1000万円
25歳 40 ¥20,117 ¥14,092 ¥2,042 ¥0 ¥0
26 39 ¥21,633 ¥15,578 ¥3,468 ¥0 ¥0
27 38 ¥23,273 ¥17,185 ¥5,009 ¥0 ¥0
28 37 ¥25,047 ¥18,924 ¥6,677 ¥0 ¥0
29 36 ¥26,968 ¥20,807 ¥8,483 ¥0 ¥0
30歳 35 ¥29,051 ¥22,848 ¥10,441 ¥0 ¥0
31 34 ¥31,311 ¥25,063 ¥12,566 ¥69 ¥0
32 33 ¥33,767 ¥27,469 ¥14,873 ¥2,278 ¥0
33 32 ¥36,437 ¥30,085 ¥17,383 ¥4,681 ¥0
34 31 ¥39,344 ¥32,935 ¥20,116 ¥7,298 ¥0
35歳 30 ¥42,515 ¥36,042 ¥23,097 ¥10,151 ¥0
36 29 ¥45,977 ¥39,436 ¥26,352 ¥13,268 ¥0
37 28 ¥49,766 ¥43,148 ¥29,913 ¥16,677 ¥0
38 27 ¥53,917 ¥47,217 ¥33,815 ¥20,414 ¥0
39 26 ¥58,477 ¥51,685 ¥38,101 ¥24,517 ¥0
40歳 25 ¥63,495 ¥56,602 ¥42,818 ¥29,033 ¥0
41 24 ¥69,031 ¥62,028 ¥48,022 ¥34,016 ¥0
42 23 ¥75,155 ¥68,029 ¥53,778 ¥39,527 ¥3,900
43 22 ¥81,949 ¥74,688 ¥60,165 ¥45,642 ¥9,336
44 21 ¥89,512 ¥82,099 ¥67,274 ¥52,449 ¥15,386
45歳 20 ¥97,961 ¥90,380 ¥75,216 ¥60,053 ¥22,145
46 19 ¥107,439 ¥99,668 ¥84,126 ¥68,584 ¥29,728
47 18 ¥118,120 ¥110,135 ¥94,166 ¥78,196 ¥38,273
48 17 ¥130,219 ¥121,992 ¥105,538 ¥89,085 ¥47,951
49 16 ¥144,003 ¥135,501 ¥118,496 ¥101,491 ¥58,979
50歳 15 ¥159,814 ¥150,995 ¥133,358 ¥115,721 ¥71,628

やはり投資は早く始めるほうが有利過ぎるという当たり前の結論になってしまいました。若い人は時間を味方にコツコツ作るのが良いですね。

管理人と年齢が近い人はゴールが見えてきているので、必要な金額を逆算しつつ、そこに向かって積立がしやすいですね。

大変な時期もありますが、ともに頑張っていきましょう。

 

お読み頂きありがとうございました。

応援クリックをして頂けると毎日更新する励みになります。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村

社会人出たときからインデックス投資を知っていたかった、、、という読者様からの応援ポチをお待ちしております。管理人は30手前から始めましたが、もっと信じて入金増やしておけば、、と後悔です涙

 

この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理をしております。プロフィールは「ななし」で。

毎日更新なので通勤のおともにして貰えると嬉しいです \(^o^)/

ななしをフォローする
タイトルとURLをコピーしました