新NISAでは成長枠1200万円を使って高配当を買っていきたい
ゆくゆくは非課税の配当を貰いながらゆっくり暮らしたい
できれば毎月20万円くらいの配当が欲しい
というか、そんだけあったらセミリタイアする
こんな夢を持ったことはありませんか?
管理人は持ちまくりです。
まだ、始まってもいない段階から新NISAで悩みますが、高配当で埋めるより投資信託のほうが効率的と言われています。
実際のところどうなの?と思うこともありますよねw
さて、いつもお世話になっているぱやんよりGoogleスプレッドシートをシェアして貰ったので、一緒に勉強していきましょう。
結論としては新NISAにおいては高配当より投資信託が有利ですし、管理人もオルカンで埋める次第です。
【新NISA】高配当投資だと損?新NISAでは投資信託が最適と分かるグラフ
まずはシミュレーションの仮定です。
超絶分かりやすくするため
- 投資信託は年率4%の商品
- 高配当株はリターン0%、配当4%の商品
計算上はどちらも同じリターンとなるようにされています。
また、年90万円を20年続けた計算となっています。配当については非課税枠を埋めたあとは特定口座にて再投資。
シミュレーションでは
- 25歳から投資を始める
- 死ぬ気で年間90万円を埋めていく
- 非課税枠が埋まったあとは老後まで再投資して放置
- 65歳からは年240万円ずつ取り崩す
という設定になっています。
さて、配当を再投資した場合、どうなるかをスプレッドシートの結果を見ていきましょう。
投資信託を積み立てたケース
まずは投資信託をコツコツ積み立てたケース。
25歳から年90万円。
けっこう大変ですが20年続ける価値はあると思います。
長いのでざーっと見ていって下さいw
年齢 | 年数 | 年初一括 | 生涯投資枠 | 年末 |
25歳 | 1 | 90 | 90 | 94 |
26歳 | 2 | 90 | 180 | 191 |
27歳 | 3 | 90 | 270 | 292 |
28歳 | 4 | 90 | 360 | 397 |
29歳 | 5 | 90 | 450 | 507 |
30歳 | 6 | 90 | 540 | 621 |
31歳 | 7 | 90 | 630 | 739 |
32歳 | 8 | 90 | 720 | 862 |
33歳 | 9 | 90 | 810 | 991 |
34歳 | 10 | 90 | 900 | 1,124 |
35歳 | 11 | 90 | 990 | 1,262 |
36歳 | 12 | 90 | 1,080 | 1,406 |
37歳 | 13 | 90 | 1,170 | 1,556 |
38歳 | 14 | 90 | 1,260 | 1,712 |
39歳 | 15 | 90 | 1,350 | 1,874 |
40歳 | 16 | 90 | 1,440 | 2,043 |
41歳 | 17 | 90 | 1,530 | 2,218 |
42歳 | 18 | 90 | 1,620 | 2,400 |
43歳 | 19 | 90 | 1,710 | 2,590 |
44歳 | 20 | 90 | 1,800 | 2,787 |
45歳 | 21 | 1,800 | 2,899 | |
46歳 | 22 | 1,800 | 3,015 | |
47歳 | 23 | 1,800 | 3,135 | |
48歳 | 24 | 1,800 | 3,261 | |
49歳 | 25 | 1,800 | 3,391 | |
50歳 | 26 | 1,800 | 3,527 | |
51歳 | 27 | 1,800 | 3,668 | |
52歳 | 28 | 1,800 | 3,815 | |
53歳 | 29 | 1,800 | 3,967 | |
54歳 | 30 | 1,800 | 4,126 | |
55歳 | 31 | 1,800 | 4,291 | |
56歳 | 32 | 1,800 | 4,462 | |
57歳 | 33 | 1,800 | 4,641 | |
58歳 | 34 | 1,800 | 4,827 | |
59歳 | 35 | 1,800 | 5,020 | |
60歳 | 36 | 1,800 | 5,220 | |
61歳 | 37 | 1,800 | 5,429 | |
62歳 | 38 | 1,800 | 5,646 | |
63歳 | 39 | 1,800 | 5,872 | |
64歳 | 40 | 1,800 | 6,107 | |
65歳 | 41 | -240 | 6,102 | |
66歳 | 42 | -240 | 6,096 | |
67歳 | 43 | -240 | 6,091 | |
68歳 | 44 | -240 | 6,085 | |
69歳 | 45 | -240 | 6,078 | |
70歳 | 46 | -240 | 6,072 | |
71歳 | 47 | -240 | 6,065 | |
72歳 | 48 | -240 | 6,058 | |
73歳 | 49 | -240 | 6,051 | |
74歳 | 50 | -240 | 6,043 | |
75歳 | 51 | -240 | 6,035 | |
76歳 | 52 | -240 | 6,027 | |
77歳 | 53 | -240 | 6,019 | |
78歳 | 54 | -240 | 6,010 | |
79歳 | 55 | -240 | 6,001 | |
80歳 | 56 | -240 | 5,991 | |
81歳 | 57 | -240 | 5,981 | |
82歳 | 58 | -240 | 5,971 | |
83歳 | 59 | -240 | 5,960 | |
84歳 | 60 | -240 | 5,949 | |
85歳 | 61 | -240 | 5,937 | |
86歳 | 62 | -240 | 5,925 | |
87歳 | 63 | -240 | 5,913 | |
88歳 | 64 | -240 | 5,899 | |
89歳 | 65 | -240 | 5,886 | |
90歳 | 66 | -240 | 5,872 | |
91歳 | 67 | -240 | 5,857 | |
92歳 | 68 | -240 | 5,842 | |
93歳 | 69 | -240 | 5,826 | |
94歳 | 70 | -240 | 5,809 |
年4%固定で回るのは無理としても、平均したら4%というのは十分考えていい数字ですよね。
- 44歳で投資終了 資産額2787万円
- 64歳 資産額6107万円
45歳以上は子育てにお金を使ったり、住宅ローンを繰り上げ返済したり、人生を楽しむという生き方をしても資産は2倍に増えて6000万円。
あぁ、こういう人生を行きたかった。。
そして老後になっても前半頑張った効果は大きいです。
年240万円を取り崩しても、元本が育ちすぎたため使ってもほとんど減りません。
- 65歳より240万円消費 資産額6102万円
- 94歳時点 消費してるのに資産額5809万円
とはいえ、実際には相場次第でけっこう変動するので注意が必要。老後にリーマンショックなどがきた場合はけっこう厳しいものがあります。
ただ、6000万円あったら余裕な気もしますね。
関連記事老後4000万円で大丈夫だろうか?老後、リーマンショックが来た設定でシミュレーションしてみた
高配当で新NISAを埋めたケース
さて今日のメイン、高配当の出番です。
横に長いし、スマホで分かりにくいので、必要な情報だけあとでピックアップしておきます。
こっちはマジでザーッと流し見してくださいw
年齢 | 新規 | 配当 | 合計 | 非課税枠 | 特定口座 | 合計 | 非課税枠 | 特定口座 | 特定口座課税 | 税引き後配当 |
25歳 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 4 | 0 | ||
26歳 | 90 | 4 | 94 | 184 | 0 | 184 | 7 | 0 | ||
27歳 | 90 | 7 | 97 | 281 | 0 | 281 | 11 | 0 | ||
28歳 | 90 | 11 | 101 | 382 | 0 | 382 | 15 | 0 | ||
29歳 | 90 | 15 | 105 | 487 | 0 | 487 | 19 | 0 | ||
30歳 | 90 | 19 | 109 | 597 | 0 | 597 | 24 | 0 | ||
31歳 | 90 | 24 | 114 | 711 | 0 | 711 | 28 | 0 | ||
32歳 | 90 | 28 | 118 | 829 | 0 | 829 | 33 | 0 | ||
33歳 | 90 | 33 | 123 | 952 | 0 | 952 | 38 | 0 | ||
34歳 | 90 | 38 | 128 | 1,081 | 0 | 1,081 | 43 | 0 | ||
35歳 | 90 | 43 | 133 | 1,214 | 0 | 1,214 | 49 | 0 | ||
36歳 | 90 | 49 | 139 | 1,352 | 0 | 1,352 | 54 | 0 | ||
37歳 | 90 | 54 | 144 | 1,496 | 0 | 1,496 | 60 | 0 | ||
38歳 | 90 | 60 | 150 | 1,646 | 0 | 1,646 | 66 | 0 | ||
39歳 | 90 | 66 | 156 | 1,800 | 2 | 1,802 | 72 | 0 | 0 | 0 |
40歳 | 90 | 72 | 162 | 1,800 | 164 | 1,964 | 72 | 7 | 1 | 5 |
41歳 | 90 | 77 | 167 | 1,800 | 331 | 2,131 | 72 | 13 | 3 | 11 |
42歳 | 90 | 83 | 173 | 1,800 | 504 | 2,304 | 72 | 20 | 4 | 16 |
43歳 | 90 | 88 | 178 | 1,800 | 682 | 2,482 | 72 | 27 | 6 | 22 |
44歳 | 90 | 94 | 184 | 1,800 | 866 | 2,666 | 72 | 35 | 7 | 28 |
45歳 | 100 | 100 | 1,800 | 965 | 2,765 | 72 | 39 | 8 | 31 | |
46歳 | 103 | 103 | 1,800 | 1,068 | 2,868 | 72 | 43 | 9 | 34 | |
47歳 | 106 | 106 | 1,800 | 1,174 | 2,974 | 72 | 47 | 10 | 37 | |
48歳 | 109 | 109 | 1,800 | 1,284 | 3,084 | 72 | 51 | 10 | 41 | |
49歳 | 113 | 113 | 1,800 | 1,397 | 3,197 | 72 | 56 | 11 | 45 | |
50歳 | 117 | 117 | 1,800 | 1,513 | 3,313 | 72 | 61 | 12 | 48 | |
51歳 | 120 | 120 | 1,800 | 1,633 | 3,433 | 72 | 65 | 13 | 52 | |
52歳 | 124 | 124 | 1,800 | 1,757 | 3,557 | 72 | 70 | 14 | 56 | |
53歳 | 128 | 128 | 1,800 | 1,885 | 3,685 | 72 | 75 | 15 | 60 | |
54歳 | 132 | 132 | 1,800 | 2,017 | 3,817 | 72 | 81 | 16 | 64 | |
55歳 | 136 | 136 | 1,800 | 2,154 | 3,954 | 72 | 86 | 18 | 69 | |
56歳 | 141 | 141 | 1,800 | 2,294 | 4,094 | 72 | 92 | 19 | 73 | |
57歳 | 145 | 145 | 1,800 | 2,439 | 4,239 | 72 | 98 | 20 | 78 | |
58歳 | 150 | 150 | 1,800 | 2,589 | 4,389 | 72 | 104 | 21 | 83 | |
59歳 | 155 | 155 | 1,800 | 2,744 | 4,544 | 72 | 110 | 22 | 87 | |
60歳 | 159 | 159 | 1,800 | 2,903 | 4,703 | 72 | 116 | 24 | 93 | |
61歳 | 165 | 165 | 1,800 | 3,068 | 4,868 | 72 | 123 | 25 | 98 | |
62歳 | 170 | 170 | 1,800 | 3,238 | 5,038 | 72 | 130 | 26 | 103 | |
63歳 | 175 | 175 | 1,800 | 3,413 | 5,213 | 72 | 137 | 28 | 109 | |
64歳 | 181 | 181 | 1,800 | 3,594 | 5,394 | 72 | 144 | 29 | 115 | |
65歳 | -240 | 187 | -53 | 1,800 | 3,540 | 5,340 | 72 | 142 | 29 | 113 |
66歳 | -240 | 185 | -55 | 1,800 | 3,485 | 5,285 | 72 | 139 | 28 | 111 |
67歳 | -240 | 183 | -57 | 1,800 | 3,428 | 5,228 | 72 | 137 | 28 | 109 |
68歳 | -240 | 181 | -59 | 1,800 | 3,369 | 5,169 | 72 | 135 | 27 | 107 |
69歳 | -240 | 179 | -61 | 1,800 | 3,309 | 5,109 | 72 | 132 | 27 | 105 |
70歳 | -240 | 177 | -63 | 1,800 | 3,246 | 5,046 | 72 | 130 | 26 | 103 |
71歳 | -240 | 175 | -65 | 1,800 | 3,182 | 4,982 | 72 | 127 | 26 | 101 |
72歳 | -240 | 173 | -67 | 1,800 | 3,115 | 4,915 | 72 | 125 | 25 | 99 |
73歳 | -240 | 171 | -69 | 1,800 | 3,046 | 4,846 | 72 | 122 | 25 | 97 |
74歳 | -240 | 169 | -71 | 1,800 | 2,975 | 4,775 | 72 | 119 | 24 | 95 |
75歳 | -240 | 167 | -73 | 1,800 | 2,902 | 4,702 | 72 | 116 | 24 | 93 |
76歳 | -240 | 165 | -75 | 1,800 | 2,827 | 4,627 | 72 | 113 | 23 | 90 |
77歳 | -240 | 162 | -78 | 1,800 | 2,749 | 4,549 | 72 | 110 | 22 | 88 |
78歳 | -240 | 160 | -80 | 1,800 | 2,668 | 4,468 | 72 | 107 | 22 | 85 |
79歳 | -240 | 157 | -83 | 1,800 | 2,585 | 4,385 | 72 | 103 | 21 | 82 |
80歳 | -240 | 154 | -86 | 1,800 | 2,500 | 4,300 | 72 | 100 | 20 | 80 |
81歳 | -240 | 152 | -88 | 1,800 | 2,412 | 4,212 | 72 | 96 | 20 | 77 |
82歳 | -240 | 149 | -91 | 1,800 | 2,320 | 4,120 | 72 | 93 | 19 | 74 |
83歳 | -240 | 146 | -94 | 1,800 | 2,226 | 4,026 | 72 | 89 | 18 | 71 |
84歳 | -240 | 143 | -97 | 1,800 | 2,129 | 3,929 | 72 | 85 | 17 | 68 |
85歳 | -240 | 140 | -100 | 1,800 | 2,029 | 3,829 | 72 | 81 | 16 | 65 |
86歳 | -240 | 137 | -103 | 1,800 | 1,926 | 3,726 | 72 | 77 | 16 | 61 |
87歳 | -240 | 133 | -107 | 1,800 | 1,819 | 3,619 | 72 | 73 | 15 | 58 |
88歳 | -240 | 130 | -110 | 1,800 | 1,709 | 3,509 | 72 | 68 | 14 | 54 |
89歳 | -240 | 126 | -114 | 1,800 | 1,596 | 3,396 | 72 | 64 | 13 | 51 |
90歳 | -240 | 123 | -117 | 1,800 | 1,479 | 3,279 | 72 | 59 | 12 | 47 |
91歳 | -240 | 119 | -121 | 1,800 | 1,358 | 3,158 | 72 | 54 | 11 | 43 |
92歳 | -240 | 115 | -125 | 1,800 | 1,233 | 3,033 | 72 | 49 | 10 | 39 |
93歳 | -240 | 111 | -129 | 1,800 | 1,104 | 2,904 | 72 | 44 | 9 | 35 |
94歳 | -240 | 107 | -133 | 1,800 | 972 | 2,772 | 72 | 39 | 8 | 31 |
合計 | 966 |
注目ポイントとしては、投資15年目の39歳時点で非課税枠が埋まってしまうということ。
これにより残り5年分は特定口座を埋めることに。
まぁ、ここまでは良いとしましょう。
実際に投資信託と高配当のどちらが得か分かりやすく一覧にしました。
投資信託と高配当の比較を見ると一目瞭然
投資信託で埋めたときと、高配当で埋めた結果がこちら。
高配当はNISA+特定口座の合計金額です。
投資信託 | 高配当 | |
40歳時点 | 2042万円 | 1964万円 |
45歳時点 | 2898万円 | 2765万円 |
65歳時点 | 6101万円 | 5340万円 |
80歳時点 | 5991万円 | 4299万円 |
こう見ると超分かりやすいですね。
40歳時点でも投資信託に劣後が見えてきます。
そして65歳時点では無視できない金額に。
とはいえ、80歳時点でも余裕っちゃ余裕なんですが。
理由は何かというと高配当の場合、下記2点が大きいです。
- 再投資により非課税枠が早く埋まってしまう
- 後半になると特定口座で払う税金が無視できないレベルに育つ
とくに一つめが大きいです。
投資信託に比べ、5年分、450万円くらい早く埋めてしまうのが厳しいところ。
また税金もけっこうな金額となります。
シミュレーション上では特定口座で支払う税金(配当課税20.315%)は、94歳時点では966万円となっていました。
もちろん、リターン0%、配当4%なんて商品はないですし、実際はもう少し違った結果にはなると思いますが、個人的には配当再投資で非課税枠を埋めてしまうのは勿体ないなぁ、感じます。
というワケで管理人は新NISAを投資信託で埋めていこうと思ったのでした。
ちなみにですが、将来的に非課税枠が5000万円くらいにぶち上がれば話は変わってきます。将来的にはイギリスのように枠が増えるかも知れませんしね。
しかし現状は1800万円の非課税なので、今回のシミュレーションを見たうえでどうするか考えていきたいところ。
さて今日は数字が多く長い記事になりましたが、下記だけ覚えておけば大体OKです。
配当再投資により
自分で非課税枠を食い潰してしまう
ぱやんはTwitterで「新NISAは非課税をブクブク太らせて食べるのが最適」と言ってましたが、どちらかお好きなほうで覚えて下さいw
逆にこれを理解したうえで高配当は良いと思います。
実際にはリターン0%ということは無いでしょうし、1200万円のリスク資産を20年間寝かして2倍になれば2400万円です。
2400で3%の配当が出れば年間72万円
月6万円の不労所得
こちらの魅力も理解しています。
というワケで、長くなりましたが、新NISAで高配当だと損?というお話でした。
個人的にはプラスリターンならどっちもOKで、長く続けられるかが一番大切だと思っています。
新NISAは永久非課税ですし長い付き合いになりますね。どれを選んでも一緒にコツコツ頑張っていきましょう。
お読み頂きありがとうございました。
応援クリックをして頂けると毎日更新する励みになります。
にほんブログ村
ソッコーで新NISA埋めたいけど1800万円作るの大変なのよ、、という読者様からの応援ポチをお待ちしております。管理人はけっこうな税金を払って乗り換える予定ですが血の涙が出そうです。
記事中で使っていたスプレッドシートです。
ぱやんの許可は貰っています。
リンクを踏むとスプレッドシートがひらくので、下記の画像のように
コピーを作成
or
ダウンロード(してExcelで使う)
のどちらかでご利用ください。
>>スプレッドシート
今回の記事作成にあたり、ぱやんの協力が無かったら作ることは出来ませんでした。遅くなりましたがDMでの相談含め、ご協力本当にありがとうございました。
関連記事です。
老後4000万円で大丈夫だろうか?老後、リーマンショックが来た設定でシミュレーションしてみた
月10万円取り崩しなら老後にリーマンショックきても何とか生き残れる感じですね。
意外と読まれている記事