<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サテライト | 氷河期ブログ</title>
	<atom:link href="https://hyougaki.xyz/tag/%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<description>年収300万円！氷河期世代が生き残るための資産形成ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 11:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hyougaki.xyz/wp-content/uploads/2018/07/cropped-D6CEBE0F-5B35-4752-B244-2B180B164E8B.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>サテライト | 氷河期ブログ</title>
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145378140</site>	<item>
		<title>NYダウ投信を購入！コツコツ貯めた明治安田社債アクティブを売って株を買ったお話</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2020/03/01/ny%e3%83%80%e3%82%a6%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%84%e3%82%b3%e3%83%84%e8%b2%af%e3%82%81%e3%81%9f%e6%98%8e%e6%b2%bb%e5%ae%89%e7%94%b0%e7%a4%be%e5%82%b5%e3%82%a2/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2020/03/01/ny%e3%83%80%e3%82%a6%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%84%e3%82%b3%e3%83%84%e8%b2%af%e3%82%81%e3%81%9f%e6%98%8e%e6%b2%bb%e5%ae%89%e7%94%b0%e7%a4%be%e5%82%b5%e3%82%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 21:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[買って良かったもの]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=17594</guid>

					<description><![CDATA[連日、株が下がって嫌な気分になりますね。 初心者の方はそろそろ辛くなっている頃ではないでしょうか。私もリーマンショックの頃は同じような感じでした。 しかし下落した時にコツコツと積立投資を続けるのが一番良いのは皆さんご存知 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2020/03/01/ny%e3%83%80%e3%82%a6%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%84%e3%82%b3%e3%83%84%e8%b2%af%e3%82%81%e3%81%9f%e6%98%8e%e6%b2%bb%e5%ae%89%e7%94%b0%e7%a4%be%e5%82%b5%e3%82%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>海外ETFまとめ｜資産形成と配当金生活へのはじめの一歩【じぶん年金】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2019/11/18/%e6%b5%b7%e5%a4%96etf%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%a8%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%91%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2019/11/18/%e6%b5%b7%e5%a4%96etf%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%a8%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%91%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 21:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ETF]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[じぶん年金]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[高配当戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=15645</guid>

					<description><![CDATA[当サイト（氷河期ブログ）で海外ETFに関する記事が増えてきました。 &#160; 海外ETFを始めたいけど何を買おうか迷っている 他の人はどんな風に海外ETFを使っているんだろう &#160; 考え方はさまざまと思います [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2019/11/18/%e6%b5%b7%e5%a4%96etf%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%a8%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%91%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>債券ETF【BND】を購入する理由｜配当を貰いながら暴落時には実弾にする</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2019/11/17/%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e3%80%90bnd%e3%80%91%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e7%90%86%e7%94%b1%ef%bd%9c%e9%85%8d%e5%bd%93%e3%82%92%e8%b2%b0%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e6%9a%b4/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2019/11/17/%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e3%80%90bnd%e3%80%91%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e7%90%86%e7%94%b1%ef%bd%9c%e9%85%8d%e5%bd%93%e3%82%92%e8%b2%b0%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e6%9a%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 21:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ETF]]></category>
		<category><![CDATA[じぶん年金]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[複業（副業）]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=15106</guid>

					<description><![CDATA[じぶん年金として海外ETFをコツコツと買っています。 2019年11月14日時点で37株まで増えてきました。 &#160; 記事内容は地味な債券ETFを買っている理由を紹介したものです。 &#160; ネタバレになります [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2019/11/17/%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e3%80%90bnd%e3%80%91%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e7%90%86%e7%94%b1%ef%bd%9c%e9%85%8d%e5%bd%93%e3%82%92%e8%b2%b0%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e6%9a%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>二人投資オフ会｜普段できないお金の話をしまくる貴重な一日</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2019/10/28/%e4%ba%8c%e4%ba%ba%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%aa%e3%83%95%e4%bc%9a%ef%bd%9c%e6%99%ae%e6%ae%b5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%8f/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2019/10/28/%e4%ba%8c%e4%ba%ba%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%aa%e3%83%95%e4%bc%9a%ef%bd%9c%e6%99%ae%e6%ae%b5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 21:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人の体験や雑談]]></category>
		<category><![CDATA[オフ会]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[セミリタイア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=15220</guid>

					<description><![CDATA[Twitterで懇意にして頂いているシラチャ（@sriracha1102）さんと、二人オフ会をしてきました。 VYM投資家オフ会始まります&#x1f37a; pic.twitter.com/jMVR9gg2Xa — なな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2019/10/28/%e4%ba%8c%e4%ba%ba%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%aa%e3%83%95%e4%bc%9a%ef%bd%9c%e6%99%ae%e6%ae%b5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ワンタップバイ（One Tap BUY）の手数料は高い？他の証券会社と比較すると？</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2019/01/06/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%90%e3%82%a4%ef%bc%88one-tap-buy%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e9%ab%98%e3%81%84%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2019/01/06/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%90%e3%82%a4%ef%bc%88one-tap-buy%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e9%ab%98%e3%81%84%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 21:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[少額投資]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=8166</guid>

					<description><![CDATA[小額から投資を出来るワンタップバイ（One Tap BUY）というネット証券があります。個別株に興味はあるけど、手数料は高いのでは？ そういった質問を読者様より頂いたので回答いたします。 &#160; 記事内容はワンタッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2019/01/06/%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%90%e3%82%a4%ef%bc%88one-tap-buy%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e9%ab%98%e3%81%84%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>配当は下落相場のプロテクター、リターンのアクセル！暴落があるから株価が上がる</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2018/12/03/%e4%b8%8b%e8%90%bd%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%81%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2018/12/03/%e4%b8%8b%e8%90%bd%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%81%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 21:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[長期使用]]></category>
		<category><![CDATA[高配当戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=7119</guid>

					<description><![CDATA[2018年11月29日に「つみたてNISA後半、開始15年後に世界恐慌や暴落が起こった時の対処法」という記事を書きました。 その中で暴落があるからこそ株式投資のリターンは増えると紹介しました。本記事で深堀りをしていきます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2018/12/03/%e4%b8%8b%e8%90%bd%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%81%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>思わぬ臨時収入！ワンタップバイへ全額入金！久しぶりにVISAを購入</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2018/11/01/%e6%80%9d%e3%82%8f%e3%81%ac%e8%87%a8%e6%99%82%e5%8f%8e%e5%85%a5%ef%bc%81%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%90%e3%82%a4%e3%81%b8%e5%85%a8%e9%a1%8d%e5%85%a5%e9%87%91%e3%81%a7%e4%b9%85/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2018/11/01/%e6%80%9d%e3%82%8f%e3%81%ac%e8%87%a8%e6%99%82%e5%8f%8e%e5%85%a5%ef%bc%81%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%90%e3%82%a4%e3%81%b8%e5%85%a8%e9%a1%8d%e5%85%a5%e9%87%91%e3%81%a7%e4%b9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 21:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[少額投資]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[高配当戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=6689</guid>

					<description><![CDATA[思わぬ臨時収入がありました。とはいっても6,000円程度です。ちょっとした臨時収入だと、すぐに使ってしまう人は多いと思います。 私もついつい飲みに行ったりして使ってしまうので、実は自分へ向けた事だったりもします。 記事内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2018/11/01/%e6%80%9d%e3%82%8f%e3%81%ac%e8%87%a8%e6%99%82%e5%8f%8e%e5%85%a5%ef%bc%81%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%90%e3%82%a4%e3%81%b8%e5%85%a8%e9%a1%8d%e5%85%a5%e9%87%91%e3%81%a7%e4%b9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>北海道地震から2週間以上して東京電力の保有を思い出す。20180924</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2018/09/24/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%82%92%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8b/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2018/09/24/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%82%92%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[盆栽株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=5527</guid>

					<description><![CDATA[2018年9月24日の日記です。北海道の電力状況も落ち着いてきました。 これから本格的に冷え込むので電力確保がしっかり出来ていると良いのですが。。（泊原発停止した時から綱渡り状態だったとも聞きます。） 電力会社や地震とい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2018/09/24/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%82%92%e6%80%9d%e3%81%84%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【海外ETF】グローバル生活必需品KXIは超手堅い運用の一手</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2018/08/21/%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%bf%85%e9%9c%80%e5%93%81%ef%bd%8b%ef%bd%98%ef%bd%89%e3%81%af%e6%89%8b%e5%a0%85%e3%81%84%e4%b8%80%e6%89%8b/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2018/08/21/%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%bf%85%e9%9c%80%e5%93%81%ef%bd%8b%ef%bd%98%ef%bd%89%e3%81%af%e6%89%8b%e5%a0%85%e3%81%84%e4%b8%80%e6%89%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 21:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ETF]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[高配当戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[KXIという世界の生活必需品セクターへ投資する海外ETFがあります。ネスレやP&#38;G、コカ・コーラといった生活する上で必ず目にする銘柄の集合体です。 上記のような手堅い企業への投資が好きな人もいるので、ご紹介をしま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2018/08/21/%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%bf%85%e9%9c%80%e5%93%81%ef%bd%8b%ef%bd%98%ef%bd%89%e3%81%af%e6%89%8b%e5%a0%85%e3%81%84%e4%b8%80%e6%89%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（３地域均等型）は意外に良いかも</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2018/07/17/%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%93%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9d%87%e7%ad%89%e5%9e%8b%e3%81%af%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%82/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2018/07/17/%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%93%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9d%87%e7%ad%89%e5%9e%8b%e3%81%af%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 21:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[成長の罠]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=3500</guid>

					<description><![CDATA[日本株式、先進国株式（日本除く）、新興国株式を三分の一ずつ保有するeMAXIS Slim全世界株式（３地域均等型）という投資信託があります。 珍しいバランスファンドで、少し気になっている人はいるのではないでしょうか。私も [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2018/07/17/%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%93%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9d%87%e7%ad%89%e5%9e%8b%e3%81%af%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%ab%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3500</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
