<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>氷河期ブログ</title>
	<atom:link href="https://hyougaki.xyz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<description>年収300万円！氷河期世代が生き残るための資産形成ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 12:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hyougaki.xyz/wp-content/uploads/2018/07/cropped-D6CEBE0F-5B35-4752-B244-2B180B164E8B.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>氷河期ブログ</title>
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145378140</site>	<item>
		<title>終了間近【Amazonのばら撒き】Unlimitedキャンペーンが凄すぎるw</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/%e7%b5%82%e4%ba%86%e9%96%93%e8%bf%91%e3%80%90amazon%e3%81%ae%e3%81%b0%e3%82%89%e6%92%92%e3%81%8d%e3%80%91unlimited%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%87%84%e3%81%99/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/%e7%b5%82%e4%ba%86%e9%96%93%e8%bf%91%e3%80%90amazon%e3%81%ae%e3%81%b0%e3%82%89%e6%92%92%e3%81%8d%e3%80%91unlimited%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%87%84%e3%81%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49388</guid>

					<description><![CDATA[Amazonがプライムデーに合わせてサブスクが3ヶ月もしくは4ヶ月無料で使えるキャンペーンをやっています。かなり大盤振る舞いなので使える人はこの機会に是非どうぞ。 この手のサブスク、過去に解約してても1年とかの空き期間が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/%e7%b5%82%e4%ba%86%e9%96%93%e8%bf%91%e3%80%90amazon%e3%81%ae%e3%81%b0%e3%82%89%e6%92%92%e3%81%8d%e3%80%91unlimited%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%87%84%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NISAのアンケートがやっています</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/trusty-partners/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/trusty-partners/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49349</guid>

					<description><![CDATA[トラスティーパートナーズ株式会社がNISAに関するアンケートをやっています。 カンタンなアンケート回答後、対象者全員※にギフトプレゼントもあります。（アンケート内容、対象者は後述。） ＞＞NISAのアンケートに答える ア [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/trusty-partners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【告知】本のタイトル決定と発売日のお知らせ【みんな買ってね】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%e6%9c%ac%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e3%81%a8%e7%99%ba%e5%a3%b2%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%90/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%e6%9c%ac%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e3%81%a8%e7%99%ba%e5%a3%b2%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49338</guid>

					<description><![CDATA[昨年より取り組んでいた書籍の発売日、タイトルがやっとオープンになりました。せっかくなのでブログで宣伝させてください。 本のタイトルはこちら。 ＞＞氷河期世代のお金の戦略 発売日は2026年8月27です。 Amazonで予 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/11/%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%e6%9c%ac%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e3%81%a8%e7%99%ba%e5%a3%b2%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【雑談】結局、60歳定年まで働くのが一番良いかも</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/10/retire-at-60/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/10/retire-at-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 21:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48793</guid>

					<description><![CDATA[あー、仕事嫌だ、早く辞めたい リタイアしてずっとゴロゴロして過ごしたい というか仕事が嫌いというよりトラブルあっても何も対応してくれない上司や会社組織が嫌い！という人は多いのではないでしょうか。 え、管理人だけですか？  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/10/retire-at-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【日本も頼む】新生児に1000ドル拠出するトランプ口座は良いと思う</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/09/%e3%80%90%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%82%e9%a0%bc%e3%82%80%e3%80%91%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%85%90%e3%81%ab1000%e3%83%89%e3%83%ab%e6%8b%a0%e5%87%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/09/%e3%80%90%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%82%e9%a0%bc%e3%82%80%e3%80%91%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%85%90%e3%81%ab1000%e3%83%89%e3%83%ab%e6%8b%a0%e5%87%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49324</guid>

					<description><![CDATA[アメリカのトランプ大統領は2026年7月6日、新生児向けの投資口座「トランプ口座」の運用開始を発表しました。 外部リンク新生児に1000ドル拠出する「トランプ口座」開始　格差拡大を懸念する声も これ、個人的にはめちゃくち [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/09/%e3%80%90%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%82%e9%a0%bc%e3%82%80%e3%80%91%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%85%90%e3%81%ab1000%e3%83%89%e3%83%ab%e6%8b%a0%e5%87%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【5700万円】リスク資産の増え方がヤバい（直近4年で3800万円増…）</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/08/%e3%80%905700%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%91%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a2%97%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%ef%bc%88%e7%9b%b4%e8%bf%914%e5%b9%b4/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/08/%e3%80%905700%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%91%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a2%97%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%ef%bc%88%e7%9b%b4%e8%bf%914%e5%b9%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49310</guid>

					<description><![CDATA[米国株比率を調べたときにリスク資産を見たら5700万円でした。 ちょっと増え方ヤバくない？と思ってリスク資産だけの伸び率を確認したらヤバいことになっていました。 関連記事久しぶりに米国株比率を調べてみた｜皆さんどうですか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/08/%e3%80%905700%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%91%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a2%97%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%84%ef%bc%88%e7%9b%b4%e8%bf%914%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【画像】米国株は長期低迷の時期がある｜私は生き延びることができるだろうか</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/07/%e3%80%90%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%91%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e3%81%ae%e6%99%82%e6%9c%9f%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bd%9c%e7%a7%81%e3%81%af%e7%94%9f/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/07/%e3%80%90%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%91%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e3%81%ae%e6%99%82%e6%9c%9f%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bd%9c%e7%a7%81%e3%81%af%e7%94%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49290</guid>

					<description><![CDATA[Xを見ていたらS&#38;P500の長期低迷と豊穣の時代の画像が流れていました。 仲良しのスパコンさんも別の角度から記事で書かれていたのでご紹介します。 発端はこちらのtweet。 This single chart s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/07/%e3%80%90%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%80%91%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e3%81%ae%e6%99%82%e6%9c%9f%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bd%9c%e7%a7%81%e3%81%af%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>久しぶりに米国株比率を調べてみた｜皆さんどうですか？</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/06/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%872026/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/06/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%872026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 21:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=35892</guid>

					<description><![CDATA[先日、米国を除いた全世界株だと日本の比率が一番高いという記事を書きました。 関連記事米国株を除いた全世界だと日本が1位という意外な事実 そのとき今の自分の米国株比率はいくらくらいだろう、と気になったので記事にて紹介します [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/06/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%af%94%e7%8e%872026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【最大29,000円】三菱UFJ銀行とエアウォレットコンボがヤバい</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/05/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%a4%a729000%e5%86%86%e3%80%91%e4%b8%89%e8%8f%b1ufj%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%8c-2/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/05/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%a4%a729000%e5%86%86%e3%80%91%e4%b8%89%e8%8f%b1ufj%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%8c-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49267</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJ銀行がアホみたいなキャンペーンをやっているので紹介します。 過去記事で書いていたエアウォレットと連携させてチャージすると5,000円貰えます。（過去にチャージした人は対象外。。管理人は過去にチャージしてて血の涙 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/05/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%a4%a729000%e5%86%86%e3%80%91%e4%b8%89%e8%8f%b1ufj%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国株を除いた全世界だと日本が1位という意外な事実</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/05/japan-top-ex-us/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/05/japan-top-ex-us/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 21:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49272</guid>

					<description><![CDATA[ネットを見ていると面白い記事がありました。 つみたて投資の終わり方を書いているカンさんの記事です。 外部リンク『全世界株式インデックス（除くアメリカ）』で日本は組入れ1位。でも上位10銘柄に入っているのはトヨタだけ タイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/05/japan-top-ex-us/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
