<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PayPay証券 | 氷河期ブログ</title>
	<atom:link href="https://hyougaki.xyz/category/paypaysyouken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<description>年収300万円！氷河期世代が生き残るための資産形成ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 07:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hyougaki.xyz/wp-content/uploads/2018/07/cropped-D6CEBE0F-5B35-4752-B244-2B180B164E8B.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>PayPay証券 | 氷河期ブログ</title>
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145378140</site>	<item>
		<title>S&#038;P5戦略を更新！好調だった2023年を引き継いでくれるか</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2024/01/04/sp5%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%81%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f2023%e5%b9%b4%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2024/01/04/sp5%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%81%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f2023%e5%b9%b4%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 21:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=36947</guid>

					<description><![CDATA[管理人は趣味でS&#38;P5（S&#38;P500じゃなくて5）という戦略をやっています。 昨日、銘柄更新したので、昨年の結果と入れ替え銘柄などを記事にて紹介します。 S&#38;P5というのは単純にS&#38;P50 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2024/01/04/sp5%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%81%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f2023%e5%b9%b4%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PPP】損したWBAを売ってVZを購入【ダウの犬、孤高の1銘柄投資】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2024/01/02/%e3%80%90ppp%e3%80%91%e6%90%8d%e3%81%97%e3%81%9fwba%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6vz%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%90%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e7%8a%ac%e3%80%81%e5%ad%a4%e9%ab%98%e3%81%ae1/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2024/01/02/%e3%80%90ppp%e3%80%91%e6%90%8d%e3%81%97%e3%81%9fwba%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6vz%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%90%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e7%8a%ac%e3%80%81%e5%ad%a4%e9%ab%98%e3%81%ae1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 21:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=36900</guid>

					<description><![CDATA[昨年、ダウの犬戦略で買ったWBA（ウォルグリーン・ブーツ・アライアン）を売って銘柄変更をしました。 過去のダウ犬購入銘柄は KO（コカ・コーラ） WBA（ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス） となっています。 関連記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2024/01/02/%e3%80%90ppp%e3%80%91%e6%90%8d%e3%81%97%e3%81%9fwba%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6vz%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%90%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e7%8a%ac%e3%80%81%e5%ad%a4%e9%ab%98%e3%81%ae1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【7/31まで】PayPay証券口座開設と取引で1万円もしくは1,000円キャンペーン</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2023/07/29/%e3%80%907-31%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%91paypay%e8%a8%bc%e5%88%b8%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a71%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%af1000/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2023/07/29/%e3%80%907-31%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%91paypay%e8%a8%bc%e5%88%b8%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a71%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%af1000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=34684</guid>

					<description><![CDATA[という証券会社があります。 1,000円単位から米国株を買うことができるのでお小遣いでの投資はもちろん、親が口座を持っていれば子供も口座が作れるので、子供にちょっとした資産運用をさせてみたいという人にもおすすめです。 &#038; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2023/07/29/%e3%80%907-31%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%91paypay%e8%a8%bc%e5%88%b8%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a71%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%af1000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【PPP】儲かったKOを売ってWBAを購入【ダウの犬、孤高の1銘柄投資】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2023/01/08/%e3%80%90ppp%e3%80%91%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9fko%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6wba%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%90%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e7%8a%ac%e5%ad%a4%e9%ab%98%e3%81%ae1/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2023/01/08/%e3%80%90ppp%e3%80%91%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9fko%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6wba%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%90%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e7%8a%ac%e5%ad%a4%e9%ab%98%e3%81%ae1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=31369</guid>

					<description><![CDATA[昨年、ダウの犬戦略で買ったコカ・コーラ（KO）を売って銘柄変更をしました。 Twitterでは先に呟いていましたね。 コカ・コーラを売ってウォルグリーンを購入！ 吉と出るか凶と出るか 今やってるのはダウの犬のうち、一番リ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2023/01/08/%e3%80%90ppp%e3%80%91%e5%84%b2%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9fko%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%81%a3%e3%81%a6wba%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%90%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e7%8a%ac%e5%ad%a4%e9%ab%98%e3%81%ae1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ぶっちゃけまだGAFAMで良いんじゃない？とも思う</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2022/07/18/%e3%81%b6%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%a0gafam%e3%81%a7%e8%89%af%e3%81%84%e3%82%93%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%81%a8%e3%82%82%e6%80%9d%e3%81%86/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2022/07/18/%e3%81%b6%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%a0gafam%e3%81%a7%e8%89%af%e3%81%84%e3%82%93%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%81%a8%e3%82%82%e6%80%9d%e3%81%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 21:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=29245</guid>

					<description><![CDATA[週末、久しぶりにPayPay証券を見たところ2年前くらいに買ったS&#38;P5（GAFAM）がそれなりにリターンを出していました。 他にも理由が分からず儲かってるコカ・コーラや、その他大失敗しまくっている個別株なども確 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2022/07/18/%e3%81%b6%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%a0gafam%e3%81%a7%e8%89%af%e3%81%84%e3%82%93%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%81%a8%e3%82%82%e6%80%9d%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【小ネタ】PayPay証券の手数料は意外と安い【1,000円からの資本主義課金は最高】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2022/01/13/%e3%80%90%e5%b0%8f%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%80%91paypay%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e5%ae%89%e3%81%84%e3%80%901000%e5%86%86%e3%81%8b%e3%82%89/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2022/01/13/%e3%80%90%e5%b0%8f%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%80%91paypay%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e5%ae%89%e3%81%84%e3%80%901000%e5%86%86%e3%81%8b%e3%82%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=26599</guid>

					<description><![CDATA[管理人はサテライト運用にを使っています。 収入が少ないので米国株を1,000円単位で買えるというのは嬉しい限り。 ただ、たまに手数料高くないですか？と聞かれることがあります。 たしかに最安ではありません。 しかし個人的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2022/01/13/%e3%80%90%e5%b0%8f%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%80%91paypay%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%af%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e5%ae%89%e3%81%84%e3%80%901000%e5%86%86%e3%81%8b%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1万円でつくるオレ様ファンド！【S&#038;P500を越えろ！】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2022/01/08/1%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e4%bf%ba%e6%a7%98%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%81%e3%80%90sp500%e3%82%92%e8%b6%8a%e3%81%88%e3%82%8d%ef%bc%81%e3%80%91/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2022/01/08/1%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e4%bf%ba%e6%a7%98%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%81%e3%80%90sp500%e3%82%92%e8%b6%8a%e3%81%88%e3%82%8d%ef%bc%81%e3%80%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 21:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=26591</guid>

					<description><![CDATA[自分で個別株を組んで指数を上回りたい。 そんなこと思ったことありませんか？ 私はありますが数々の失敗をしてきました。涙 &#160; しかし、指数に勝ちたいという野望が尽きることは無さそうです。たまたまお小遣いが余ってい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2022/01/08/1%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e4%bf%ba%e6%a7%98%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%81%e3%80%90sp500%e3%82%92%e8%b6%8a%e3%81%88%e3%82%8d%ef%bc%81%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>今更ながらQQQとGLDを買いました【FRBお祈りポートフォリオ】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2021/12/07/%e4%bb%8a%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89qqq%e3%81%a8gld%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%90frb%e3%81%8a%e7%a5%88%e3%82%8a%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2021/12/07/%e4%bb%8a%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89qqq%e3%81%a8gld%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%90frb%e3%81%8a%e7%a5%88%e3%82%8a%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 21:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=26116</guid>

					<description><![CDATA[キャッシュバックキャンペーンで「あぶく銭」が入ってきたので、東北投信の記事を読んで欲しくなったQQQとGLDを購入しました。 バックテストとかも一応見ましたが、備忘録として残しておきましょうかね。 目次 PayPay証券 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2021/12/07/%e4%bb%8a%e6%9b%b4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89qqq%e3%81%a8gld%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%90frb%e3%81%8a%e7%a5%88%e3%82%8a%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高値掴みしてたテスラがダブルバガー達成！【でも小額投資】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2021/10/30/%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%81%8c%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%90%e3%82%ac%e3%83%bc%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81%e3%80%90%e3%81%a7/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2021/10/30/%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%81%8c%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%90%e3%82%ac%e3%83%bc%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81%e3%80%90%e3%81%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 20:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=25567</guid>

					<description><![CDATA[Twitterを見ているとテスラの勢いが凄かったようです。 ちょっとだけで持っているので見てみるとダブルバガー（株価2倍）を達成していました。 資産に大した影響はありませんが、個別株はこういったことがあるから楽しいですね [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2021/10/30/%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%81%8c%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%90%e3%82%ac%e3%83%bc%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81%e3%80%90%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>久しぶりに個別株でKOを買いました【逆張り大好きマン】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2021/10/10/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%a7ko%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%90%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2021/10/10/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%a7ko%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%90%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 21:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワンタップバイ（現PayPay証券）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=25321</guid>

					<description><![CDATA[久しぶりに個別株を買いました。 とは言ってもで8,000円だけですけど。。 1,000円単位で米国株が買えるのは超メリットと思っています。お小遣い課金ってもっと評価されても良いような気がするんですがどうでしょうか。。 &#038; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2021/10/10/%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%a7ko%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%90%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25321</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
