<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金と投資 | 氷河期ブログ</title>
	<atom:link href="https://hyougaki.xyz/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<description>年収300万円！氷河期世代が生き残るための資産形成ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 06:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hyougaki.xyz/wp-content/uploads/2018/07/cropped-D6CEBE0F-5B35-4752-B244-2B180B164E8B.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>お金と投資 | 氷河期ブログ</title>
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145378140</site>	<item>
		<title>【想定利回り6.5％】東証プライム上場グループ「リアレ」登場！登録でアマギフ1,000円分</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/12/reale/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/12/reale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 06:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50131</guid>

					<description><![CDATA[※本記事は株式会社エー・ディー・ワークスのPR記事です。 「リアレ（REALE）」という新しい不動産クラウドファンディングがスタートしました。 最近は不動産クラファンもかなり増えてきましたが、リアレの運営会社は東証プライ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/12/reale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「こどもNISA」口座開設手続き、10月から開始</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/12/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82nisa%e3%80%8d%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%80%8110%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/12/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82nisa%e3%80%8d%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%80%8110%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e9%96%8b%e5%a7%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 21:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50133</guid>

					<description><![CDATA[2027年1月からはじまる「こどもNISA」の口座開設手続きの開始が、2026年10月以降、証券会社で順次始まるようです。 外部リンク「こどもNISA」口座開設手続き、10月から開始　孫への生前贈与にも 概要など含め、こ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/12/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82nisa%e3%80%8d%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%80%8110%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>資産7000万円を今後どう育てていくか</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/11/%e8%b3%87%e7%94%a37000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%92%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e8%82%b2%e3%81%a6%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%8b/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/11/%e8%b3%87%e7%94%a37000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%92%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e8%82%b2%e3%81%a6%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48805</guid>

					<description><![CDATA[インデックス積立投資をはじめて20年。 そこそこ資産も貯まってきました。 嬉しいことは嬉しいんですが、まだリタイアできるほど万全ではないし、管理人は今年50歳で入金力も落ちていきます。（子供も大きくなるとお金かかるし、い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/11/%e8%b3%87%e7%94%a37000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%92%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e8%82%b2%e3%81%a6%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2019年にリストラされたけど7年後の私は元気です【当時を振り返ってみる】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/10/2019%e5%b9%b4%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%a97%e5%b9%b4%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%a7%81%e3%81%af%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%90/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/10/2019%e5%b9%b4%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%a97%e5%b9%b4%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%a7%81%e3%81%af%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<category><![CDATA[氷河期世代]]></category>
		<category><![CDATA[管理人の体験や雑談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50101</guid>

					<description><![CDATA[そういえば2019年にリストラされてから、もう7年も経ってるなぁ、と思ってXで呟いていました。 tweetはこちら。 同族零細の営業職に勤めてて2019年にリストラで無職&#x1f972; 今は3k現場職で暑い日も土砂降 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/10/2019%e5%b9%b4%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%a97%e5%b9%b4%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%a7%81%e3%81%af%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【最悪の10年】円建てS&#038;P500は10年保有でもマイナス31％</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/09/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae10%e5%b9%b4%e3%80%91%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6sp500%e3%81%af10%e5%b9%b4%e4%bf%9d%e6%9c%89%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b931%ef%bc%85/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/09/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae10%e5%b9%b4%e3%80%91%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6sp500%e3%81%af10%e5%b9%b4%e4%bf%9d%e6%9c%89%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b931%ef%bc%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 21:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50111</guid>

					<description><![CDATA[昨日、こんな記事を書きました。 関連記事今のS&#38;P500は歴史的に異常なのか？→恵まれた10年であることは事実 その中で円建てS&#38;P500の10年ローリングリターンを紹介したのですが、 4回に1回が年15 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/09/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae10%e5%b9%b4%e3%80%91%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6sp500%e3%81%af10%e5%b9%b4%e4%bf%9d%e6%9c%89%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b931%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>今のS&#038;P500は歴史的に異常なのか？→恵まれた10年であることは事実</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/08/%e4%bb%8a%e3%81%aesp500%e3%81%af%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e7%9a%84%e3%81%ab%e7%95%b0%e5%b8%b8%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e2%86%92%e6%81%b5%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%9f10%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%82/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/08/%e4%bb%8a%e3%81%aesp500%e3%81%af%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e7%9a%84%e3%81%ab%e7%95%b0%e5%b8%b8%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e2%86%92%e6%81%b5%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%9f10%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 21:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50094</guid>

					<description><![CDATA[インフルエンサーのハルさんがまた面白い画像を紹介していました。なかなか興味深いデータだったのでウェブログとして。 tweetはこちら。 &#x1f4ca;「直近10年は歴史的な上昇相場で、かなり恵まれていた。これを普通だ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/08/%e4%bb%8a%e3%81%aesp500%e3%81%af%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e7%9a%84%e3%81%ab%e7%95%b0%e5%b8%b8%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e2%86%92%e6%81%b5%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%9f10%e5%b9%b4%e3%81%a7%e3%81%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9月を避けて投資すると効果〇〇倍。なお税金考慮すると負けるww</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/07/9%e6%9c%88%e3%82%92%e9%81%bf%e3%81%91%e3%81%a6%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%80%87%e3%80%87%e5%80%8d%e3%80%82%e3%81%aa%e3%81%8a%e7%a8%8e%e9%87%91%e8%80%83%e6%85%ae/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/07/9%e6%9c%88%e3%82%92%e9%81%bf%e3%81%91%e3%81%a6%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%80%87%e3%80%87%e5%80%8d%e3%80%82%e3%81%aa%e3%81%8a%e7%a8%8e%e9%87%91%e8%80%83%e6%85%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 21:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50026</guid>

					<description><![CDATA[ツイ廃をしているとハルさんが面白そうなことをtweetしていました。 tweetはこちら。 「株式相場は9月が弱い」という話を聞いて、「じゃあ8月末に売却して9月末に買い直したらいいのでは？」と考える人も多いかと思って検 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/07/9%e6%9c%88%e3%82%92%e9%81%bf%e3%81%91%e3%81%a6%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%80%87%e3%80%87%e5%80%8d%e3%80%82%e3%81%aa%e3%81%8a%e7%a8%8e%e9%87%91%e8%80%83%e6%85%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9/30まで【現金2,000円＋2,000円】トーチーズ夏の投資応援Wキャンペーンがヤバい</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/06/%e3%80%90%e7%8f%be%e9%87%912000%e5%86%86%ef%bc%8b2000%e5%86%86%e3%80%91%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%a4%8f%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%bf%9c%e6%8f%b4w%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/06/%e3%80%90%e7%8f%be%e9%87%912000%e5%86%86%ef%bc%8b2000%e5%86%86%e3%80%91%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%a4%8f%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%bf%9c%e6%8f%b4w%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49656</guid>

					<description><![CDATA[TORCHESという不動産クラウドファンディングがあります。 1万円から投資ができる スマホでかんたん 管理・運用の手間なし という人気の不動産クラウドファンディングです。 最新情報を調べると運用期間3ヶ月、想定利回り1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/06/%e3%80%90%e7%8f%be%e9%87%912000%e5%86%86%ef%bc%8b2000%e5%86%86%e3%80%91%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%a4%8f%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%bf%9c%e6%8f%b4w%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【やってみよう】労働を債券と見なしてポートフォリオ画像にした結果</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/06/%e3%80%90%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%91%e5%8a%b4%e5%83%8d%e3%82%92%e5%82%b5%e5%88%b8%e3%81%a8%e8%a6%8b%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/06/%e3%80%90%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%91%e5%8a%b4%e5%83%8d%e3%82%92%e5%82%b5%e5%88%b8%e3%81%a8%e8%a6%8b%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50029</guid>

					<description><![CDATA[九条さんの記事を読んでいて、サラリーマンという疑似債券という良く聞く考え方が画像で表されていました。 めちゃくちゃ分かりやすかったので自分でも画像にしたら愕然としたので記事にして残しておきます。 記事はこちら。 外部リン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/06/%e3%80%90%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%91%e5%8a%b4%e5%83%8d%e3%82%92%e5%82%b5%e5%88%b8%e3%81%a8%e8%a6%8b%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【毎月分配】話題のJEPQをCFDで3万円買ってみた！3カ月運用してみます</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/09/05/jepq1m/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/09/05/jepq1m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 05:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=50056</guid>

					<description><![CDATA[※本記事はインヴァスト証券株式会社のPR記事です。 最近、投資界隈でよく名前を聞くようになった「JEPQ」。 高い分配金が出るETFとして人気ですね。 管理人も存在自体は知っていましたが、今回ご縁がありましてインヴァスト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/09/05/jepq1m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50056</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
