<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金と投資 | 氷河期ブログ</title>
	<atom:link href="https://hyougaki.xyz/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<description>年収300万円！氷河期世代が生き残るための資産形成ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 21:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hyougaki.xyz/wp-content/uploads/2018/07/cropped-D6CEBE0F-5B35-4752-B244-2B180B164E8B.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>お金と投資 | 氷河期ブログ</title>
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145378140</site>	<item>
		<title>【トウシル】GPIFに学ぶポートフォリオ運用</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/22/%e3%80%90%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%80%91gpif%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e9%81%8b%e7%94%a8/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/22/%e3%80%90%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%80%91gpif%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e9%81%8b%e7%94%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49190</guid>

					<description><![CDATA[トウシルで初心者向けに良い記事があったのでご紹介します。 記事はこちら。 外部リンク【投資クイズ】GPIFの資産構成に学ぶ、株はどれだけ持てばよい？ GPIFからポートフォリオを学んでいく感じですね。 では一緒に見ていき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/22/%e3%80%90%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%80%91gpif%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e9%81%8b%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【分散の重要性】米国株が人気になり過ぎた結果どうなった？</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/21/%e3%80%90%e5%88%86%e6%95%a3%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%80%91%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%81%8c%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/21/%e3%80%90%e5%88%86%e6%95%a3%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%80%91%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%81%8c%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e7%b5%90%e6%9e%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 21:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49480</guid>

					<description><![CDATA[Xを見てると2025年のS&#38;P500のリターンと各国の比較一覧が出ていました。 tweetはこちら。 Entering 2025, many investors only wanted U.S. stocks.  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/21/%e3%80%90%e5%88%86%e6%95%a3%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7%e3%80%91%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%81%8c%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>資産を着実に築く人に共通する、金銭に関する「2つの習慣」</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/20/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e7%af%89%e3%81%8f%e4%ba%ba%e3%81%ab%e5%85%b1%e9%80%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%81%e9%87%91%e9%8a%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8c2/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/20/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e7%af%89%e3%81%8f%e4%ba%ba%e3%81%ab%e5%85%b1%e9%80%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%81%e9%87%91%e9%8a%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8c2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49299</guid>

					<description><![CDATA[ネットを見てると気になる記事があったのでブログで紹介させてください。 記事はこちら。 外部リンク資産を着実に築く人に共通する、金銭に関する「2つの習慣」 となりの億万長者でも書かれていた通り、資産形成に成功する人には共通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/20/%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e7%af%89%e3%81%8f%e4%ba%ba%e3%81%ab%e5%85%b1%e9%80%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%81%e9%87%91%e9%8a%ad%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8c2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7/28終了【最大29,000円】三菱UFJ銀行とエアウォレットコンボがヤバい</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/19/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%a4%a729000%e5%86%86%e3%80%91%e4%b8%89%e8%8f%b1ufj%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%8c-2/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/19/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%a4%a729000%e5%86%86%e3%80%91%e4%b8%89%e8%8f%b1ufj%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%8c-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49267</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJ銀行がアホみたいなキャンペーンをやっているので紹介します。 過去記事で書いていたエアウォレットと連携させてチャージすると5,000円貰えます。（過去にチャージした人は対象外。。管理人は過去にチャージしてて血の涙 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/19/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%a4%a729000%e5%86%86%e3%80%91%e4%b8%89%e8%8f%b1ufj%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>公務員2馬力、バケツ戦略で老後に月15万円の余剰金を確保したい→余裕です</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/19/easy-retirement-150k/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/19/easy-retirement-150k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 21:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49426</guid>

					<description><![CDATA[読者様より質問をいただきました。 ざっくり状況ですが、 公務員2馬力で老後の生活費は年金で賄えそう しかし現在53歳で投資を始めたのは3年前 60歳時点で資産5500万円を想定 運用期間は長く取れないが老後の遊行費として [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/19/easy-retirement-150k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7/31終了【2,000円！】AGクラウドファンディングが新規申し込みでVプリカ2,000円プレゼント</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/18/ag2/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/18/ag2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49263</guid>

					<description><![CDATA[「将来のために資産運用を始めたい」「でも、どこのサービスを信頼して良いか分からない」 そんな資産運用初心者の方から、既存の投資に満足していない経験者の方まで、おすすめしたいのが、東証プライム市場上場・アイフルグループが運 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/18/ag2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【いくつクリアできてる？】投資をしているだけで上位10%</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/18/%e3%80%90%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%80%91%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/18/%e3%80%90%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%80%91%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48989</guid>

					<description><![CDATA[ちょっと前にXのタイムラインで見た内容を自分に当てはめてみました。皆さん、もし良かったら何個クリアしてるかチェックしてみてくださいｗ tweetはこちら。 正直、日本人の10人に1人もいないこと ・NISA口座の開設：1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/18/%e3%80%90%e3%81%84%e3%81%8f%e3%81%a4%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%80%91%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>最強のNISA戦略｜月3万円投資を30年間続ける→老後は30年かけて取り崩す</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/17/nisa-30year-strategy/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/17/nisa-30year-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 21:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49402</guid>

					<description><![CDATA[何度か記事にしていますが、庶民の投資は月3万円で大丈夫と思っています。 大切なのは長くゆっくり続けることですね。 せっかくなのでNISAでの資産形成を一緒に考えてみましょう。 最強のNISA戦略｜月3万円投資を30年間続 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/17/nisa-30year-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>S&#038;P500を持ち続ける理由｜過去69年で勝率73％</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/16/keep-holding-sp500-2026/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/16/keep-holding-sp500-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 21:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49316</guid>

					<description><![CDATA[管理人のポートフォリオの主力はS&#38;P500です。 米国株の人気があり過ぎて最近バブルっぽいなぁと感じることもありますが、それでも関係なく持ち続けるでしょう。 NISAはオルカンを買っていますが、つみたてNISAや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/16/keep-holding-sp500-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【5ヶ月、年利16.0％】TORCHES 渋谷区広尾3丁目ファンドのご紹介</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/07/15/torches50/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/07/15/torches50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=49430</guid>

					<description><![CDATA[TORCHESという不動産クラウドファンディングがあります。 1万円から投資ができる スマホでかんたん 管理・運用の手間なし という人気の不動産クラウドファンディングです。 現在、募集中のファンド情報など。 渋谷区広尾3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/07/15/torches50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49430</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
