<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金と投資 | 氷河期ブログ</title>
	<atom:link href="https://hyougaki.xyz/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<description>年収300万円！氷河期世代が生き残るための資産形成ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 21:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hyougaki.xyz/wp-content/uploads/2018/07/cropped-D6CEBE0F-5B35-4752-B244-2B180B164E8B.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>お金と投資 | 氷河期ブログ</title>
	<link>https://hyougaki.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145378140</site>	<item>
		<title>【羨ましい】今は第一選択がインデックス投資という時代</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/06/%e3%80%90%e7%be%a8%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%91%e4%bb%8a%e3%81%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/06/%e3%80%90%e7%be%a8%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%91%e4%bb%8a%e3%81%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 21:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48904</guid>

					<description><![CDATA[ツイ廃をしていると友人のなまずんのtweetを見て、そうだよなぁーとなったのでウェブログとして。 tweetはこちら。 私がインデックス投資を始めた2017年ごろはまだインデックス投資から入った人は多くなかったですね。少 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/06/%e3%80%90%e7%be%a8%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%91%e4%bb%8a%e3%81%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%81%b8%e6%8a%9e%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【期限不明】ゴールドプリファードが12.5万ポイント【半年で100万円利用】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/05/%e3%80%90%e6%9c%9f%e9%99%90%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%80%91%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%8c12-5%e4%b8%87%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/05/%e3%80%90%e6%9c%9f%e9%99%90%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%80%91%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%8c12-5%e4%b8%87%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48846</guid>

					<description><![CDATA[アメックスゴールドプリファードのキャンペーンが5月26日で終了しましたが、新しいキャンペーンがやっているようです。 年会費は39,600円と頭おかしくなりそうな金額ですが、管理人は39,600円で旅行チケットを買うと思っ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/05/%e3%80%90%e6%9c%9f%e9%99%90%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%80%91%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%8c12-5%e4%b8%87%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【悲報】60歳の30％が貯金100万円以下</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/05/age60-savings-crisis/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/05/age60-savings-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48789</guid>

					<description><![CDATA[ネットを彷徨っていると面白い記事を見つけました。 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社が出している2025年の還暦人（かんれきびと）に関する調査です。 外部リンク2025年の還暦人（かんれきびと） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/05/age60-savings-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ジュニアNISAの勘違い、いつでも解約できるけど一括に限る【出金するには解約が必要】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/04/junior-nisa-misunderstanding/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/04/junior-nisa-misunderstanding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48801</guid>

					<description><![CDATA[ジュニアNISAの解約ですが、いつでも解約できるようになりましたが一部解約は無理なようです。 ジュニアNISAを少しずつ売りながらこどもNISAに移し替えてあげたい、という場合は全部解約して、月5万円積立しかない、という [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/04/junior-nisa-misunderstanding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資は50歳までに始めないと厳しい？→厳しいです</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/03/investing-50s-tough/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/03/investing-50s-tough/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48799</guid>

					<description><![CDATA[みらいさんのインスタを見ていると面白い投稿が。 資産形成は50歳までに始めるべき理由、というもの。 記事にてシェアしつつ、自分でも考えてみました。 &#160; みらいさんのインスタはこちら。 出典：資産形成は50歳より [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/03/investing-50s-tough/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【地獄】S&#038;P500に1966年から16年投資したら資産が実質▲41%だった【データで検証】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/02/%e3%80%90%e5%9c%b0%e7%8d%84%e3%80%91sp500%e3%81%ab1966%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%8916%e5%b9%b4%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e2%96%b241/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/02/%e3%80%90%e5%9c%b0%e7%8d%84%e3%80%91sp500%e3%81%ab1966%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%8916%e5%b9%b4%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e2%96%b241/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48888</guid>

					<description><![CDATA[友人のスパコンさんのブログで面白そうな内容があったので自分でも検証してみました。 記事はこちら。 外部リンク「4%ルールの生みの親であるワイが指南する脅威」 ウィリアム・ベンゲンという人が4％ルールの原型を作っており、そ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/02/%e3%80%90%e5%9c%b0%e7%8d%84%e3%80%91sp500%e3%81%ab1966%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%8916%e5%b9%b4%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e2%96%b241/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>普通の人はどれくらいの投資リターンを想定しているのか？</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/06/01/%e6%99%ae%e9%80%9a%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/06/01/%e6%99%ae%e9%80%9a%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 21:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=45487</guid>

					<description><![CDATA[トウシルさんで面白い記事があったのでシェアします。 記事はこちら。 外部リンク【調査を読み解くシリーズ】投資のリターンや損失の可能性に対して現実的な視点を持ちましょう 現実的な視点を持ちましょう、と辛口な記事タイトルw  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/06/01/%e6%99%ae%e9%80%9a%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【失敗談】資産8000万円でFIREした39歳エンジニアの末路【内容見てずっこける】</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/05/31/%e3%80%90%e5%a4%b1%e6%95%97%e8%ab%87%e3%80%91%e8%b3%87%e7%94%a38000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7fire%e3%81%97%e3%81%9f39%e6%ad%b3%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ae%e6%9c%ab%e8%b7%af/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/05/31/%e3%80%90%e5%a4%b1%e6%95%97%e8%ab%87%e3%80%91%e8%b3%87%e7%94%a38000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7fire%e3%81%97%e3%81%9f39%e6%ad%b3%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ae%e6%9c%ab%e8%b7%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 21:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48782</guid>

					<description><![CDATA[ネットを徘徊してるとFIRE失敗の記事が。。成功した人の話も良いけど、失敗談もついつい見てしまいますよね。ただ、読んだらずっこけたのでウェブログとしてw 記事はSPA!です。 外部リンク「昼まで寝る生活は2か月で…」資産 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/05/31/%e3%80%90%e5%a4%b1%e6%95%97%e8%ab%87%e3%80%91%e8%b3%87%e7%94%a38000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a7fire%e3%81%97%e3%81%9f39%e6%ad%b3%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ae%e6%9c%ab%e8%b7%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【マジ？】老後資金4000万円って本当ですか？</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/05/30/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%b8%ef%bc%9f%e3%80%91%e8%80%81%e5%be%8c%e8%b3%87%e9%87%914000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/05/30/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%b8%ef%bc%9f%e3%80%91%e8%80%81%e5%be%8c%e8%b3%87%e9%87%914000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 21:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=48841</guid>

					<description><![CDATA[ネット記事を読んでいると老後2000万円問題がインフレしてて、ついに4000万円問題になっている様子。 記事はこちら。 外部リンク老後4000万円の世界　「あり得ない！」とは笑い飛ばせない NISAの調子が悪かったら、老 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/05/30/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%b8%ef%bc%9f%e3%80%91%e8%80%81%e5%be%8c%e8%b3%87%e9%87%914000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【インデックス投資最強！】ミスター・アベレージの強さを知ろう</title>
		<link>https://hyougaki.xyz/2026/05/29/index-investing-mr-average/</link>
					<comments>https://hyougaki.xyz/2026/05/29/index-investing-mr-average/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 21:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hyougaki.xyz/?p=47791</guid>

					<description><![CDATA[久しぶりにインデックス投資の基本的な話を。 当サイトを読んでくださっているほとんどの方がインデックス投資メインだと思うんですよね。 一度学んじゃうと特に勉強することないので、たまには基礎を思い返すのも良いかな、と。 &#038;n [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hyougaki.xyz/2026/05/29/index-investing-mr-average/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47791</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
